




(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Spese di spedizione: € 15,90
Classe di efficienza energetica (SDR) | E (A - G) | ||
Consumo di energia per 1000 ore (SDR) | 21 kWh | ||
Classe di efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo di energia per 1000 ore (HDR) | 28 kWh | ||
Consumo energetico in singolo stato per la circonferenza dinamica standard (SDR) | 21 watt di | ||
Consumo energetico nello stato con alta gamma dinamica (HDR) | 28 watt | ||
Consumo di energia in standby e off-condition | 0,5 Watt | ||
Schermo diagonale | 69 cm (27 pollici) | ||
Risoluzione dello schermo | 1.920 x 1.080 pixel | ||
Tipo di tipo | Monitoraggio di gioco | ||
Il colore | Nero di colore nero | ||
EAN | 4711121691430 | ||
Il produttore no. | UM.HX0EE.315 | ||
La serie | Nitro XF0 -Noore di XF0 | ||
Adatto per | Il gioco d' | ||
Immagine di immagine | Il baglioretipo | Antifletivo | |
Formato di formato | 16:9 | ||
La tecnologia | Il LED | ||
Tecnologia del pannello | IPS | ||
Le funzioni | Full HD, HDR pronto, HDR10 | ||
La luminosità | 250 cd / m2 | ||
Tasso di ripetizione dell'immagine | 180 Hz | ||
Angolo di visione (5:1) | Orizzontale | 178 ? | |
Il verticale | 178 ? | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 ? | |
Il verticale | 178 ? | ||
I colori di colore | 16,7 milioni di | ||
Tempo di risposta | Il GtG | 4 ms | |
Il contrasto | Dinamico di | 100.000.000 : 1 | |
Statico di Static | 1.000 : 1 | ||
La frequenza di | Il verticale | 48 - 180 Hz | |
Orizzontale | 31 - 200 kHz | ||
Le connessioni | 2x ingresso HDMI, (versione HDMI: 2.0), 1x ingresso DisplayPort, (versione DisplayPort: 1.4) | ||
Ergonomia | Tipo di tipo | Radiabile, Neig bar, regolabile in altezza | |
La tavola da rotavola | 180 ? Sinistra, 180 ? destra | ||
- Neigbar | 5 ? Prima, 20 ? Torna indietro | ||
Regolabile in altezza | 100 mm | ||
Alimentazione elettrica | Eco-Off | 0,3 Watt di potenza | |
Gli standard | Il video del video | 99% di sRGB | |
Montaggio a parete | Compatibile VESA (75 x 75 mm) | ||
Le caratteristiche | Widget di Acer, Acer VisionCare, AMD FreeSync Premium | ||
AMD FreeSync, Castello di Kensington | |||
Gli accessori | A disposizione e il | Cavo di alimentazione, cavo HDMI, guida rapida |
Scheda tecnica